圓振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級,是一種做圓形振動、多層數、高效的新型振動篩。適用于合金粉、銅粉、礦石、耐火材料、高嶺土、石灰、石英砂、涂料等。
圓振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級,是一種做圓形振動、多層數、高效的新型振動篩。
圓振動篩圓振動篩是一種做圓形振動、多層數、高效新型振動篩。圓振動篩主要由篩箱、篩網、振動器及減振彈簧等組成。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點。
結構先進,可靠性強
設計獨特,網孔不堵
高效生產,安全可靠
圓振動篩作為篩分機的一種,主要由于激振器不平衡重輪旋轉,產生徑向變化的離心慣性力(激振力),驅動篩箱,使篩子產生振動的一種篩分機械。篩框的運動軌 跡為橢圓。篩上物料受篩面向上運動的作用力而被拋起,前進一段距離后,再落回篩面。如此反復進行,在從給料端向排料端運動的過程中完成篩分。通過改變配重 的重量和位置可以調節振動篩的振幅。
注:部分產品因適用物料過多,無法全部列舉出來,請以實際為準!
型號 | 篩網 層數 | 篩孔尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 處理能力 (m3/h) | 振動頻率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 功率 (kw) | 篩面傾角 (°) | 篩面規格 (mm) | 重量 (kg) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) |
2YK1225 | 2 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040×1860×1200 |
2YK1230 | 2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1500×3700 | 5200 | 4400×1950×1200 |
2YK1535 | 2 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5300×2200×860 |
3YK1548 | 3 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 11 | 15 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 6140×2470×1380 |
3YK1848 | 3 | 5-80 | 400 | 32-276 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 6140×2710×1780 |
2YK1854 | 2 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 6500×2600×1300 |
3YK1854 | 3 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6960×2600×1630 |
2YK1860 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 870 | 5-9 | 18.5 | 20 | 1800×6000 | 10900 | 7150×2800×1550 |
3YK1860 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 870 | 5-9 | 22 | 20 | 1800×6000 | 11500 | 7150×2800×1800 |
2YK2160 | 2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 7300×2950×2000 |
3YK2160 | 3 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7300×2950×2000 |
2YK2460 | 2 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7450×3230×1500 |
3YK2460 | 3 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7450×3230×1910 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.